
About Microsoft HoloLens 2
Microsoft HoloLens 2는 엔터프라이즈급 애플리케이션을 갖추고 사용자가
현실공간에서 3D 디지털 객체와 상호작용을 가능하게 하며 인체 공학적으로 설계되어
편안한 착용감으로 혼합 현실 경험을 제공하는 MR(Mixed Reality) 디바이스입니다.

Why Microsoft HoloLens 2?
Microsoft HoloLens 2는 직관적 조작, 시선 인식, 공간 매핑, 확장된 시야를 MR 공간에
적용 가능하게 하여 원격으로 동료와 실시간으로 연결 및 물리적 환경에 오버레이 된 캔버스에 공동작업을
지원하고 또한 작업에 방해가 되는 전선 없는 작업 환경을 지원하여 업무 생산성을 향상시킵니다.




Microsoft HoloLens 2 for Industry
HoloLens 2
x
제조
HoloLens 2
x
의료
HoloLens 2
x
교육
Microsoft HoloLens 2 Industrial Edition

Microsoft HoloLens 2 Technical Specifications
Display | ||
Optics | See-through holographic lenses (waveguides) | |
Resolution | 2k 3:2 light engines | |
>2.5k radiants (light points per radian) | ||
Display optimization for 3D eye position | ||
Sensors | ||
Head tracking | 4 visible light camera | |
Eye tracking | 2 IR cameras | |
Depth | 1-MP time-of-flight (ToF) depth sensor | |
IMU | Accelerometer, gyroscope, magnetometer | |
Camera | 8-MP stills, 1080p30 video | |
Audio and speech | ||
5 channels | ||
Speakers | Built-in spatial sound | |
Human understanding | ||
Hand tracking | Two-handed fully articulated model, direct manipulation | |
Eye tracking | Real-time tracking | |
Voice | Command and control on-device; natural language with internet connectivity | |
Windows Hello | Enterprise-grade security with iris recognition | |
Environment understanding | ||
6DoF tracking | World-scale positional tracking | |
Spatial Mapping | Real-time environment mesh | |
Mixed hologram and physical environment photos and video | ||
Compute and connectivity | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform | |
HPU | Second-generation custom-built holographic processing unit | |
Memory | 4-GB LPDDR4x system DRAM | |
Storage | 64-GB UFS 2.1 | |
Wi-Fi | Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac 2×2) | |
Bluetooth | 5 | |
USB | USB Type-C | |
Fit | ||
Single size | Yes | |
Fits over glasses | Yes | |
Weight | 566g | |
Software | ||
Windows Holographic Operating System | ||
Microsoft Edge | ||
Dynamics 365 Remote Assist | ||
Dynamics 365 Guides | ||
3D Viewer | ||
Power | ||
Battery life | 2–3 hours of active use | |
Charging | USB-PD for fast charging | |
Cooling | Passive (no fans) | |
See more information > |
서비스 문의하기